| 2025年 | 留言(件) | 办结(件) | |||
| 建议 | 咨询 | 投诉 | 合计 | ||
| 12月 |
1 | 3 | 11 | 15 | 15 |
| 11月 |
2 |
5 | 6 | 13 | 13 |
| 10月 | 3 |
5 | 1 | 9 | 9 |
| 9月 | 2 | 11 | 8 | 21 | 21 |
| 8月 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 7月 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 |
| 6月 | 6 | 20 | 8 | 34 | 34 |
| 5月 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 |
| 4月 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 3月 | 5 | 17 | 5 | 27 | 27 |
| 2月 | 3 | 14 | 11 | 28 | 28 |
| 1月 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 合 计 | 36 | 99 |
74 | 209 | 209 |
| 注:秦都区人民政府网站“领导信箱”栏目接收到的群众来信,经常出现写信人就同一诉求间隔数分钟重复向“领导信箱”提交信件。对此类来信人姓名、诉求事项完全相同的多封来信,在信件办理和统计时均视为1件。 注:以上统计数据时间区间:2025年1月1日——2025年12月31日。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页