信件内容
姓名 | 李* |
来信时间 | 2022-06-08 |
是否公开 | 公开 |
信件主题 | 进一步扩大住房公积金制度覆盖面的建议 |
信件内容 | 根据第四次全国经济普查结果,2018年末,全市拥有法人单位35103个;《咸阳市住房公积金 2021 年年度报告》实缴单位 6268 家,实缴职工 37.70 万人;截至2021年底,全市城镇企业职工基本养老保险参保单位7402户,参保在职人员474470人。 我市住房公积金事业存在发展不平衡、不充分问题,党政机关、事业单位、中央省属国有企业正式职工全覆盖,全市大部分非公企业职工、单位聘用人员和进城务工人员、个体工商户、自由职业者等没有建制缴存,缴存住房公积金非公企业仅占全市缴存单位的7.74%,灵活就业缴存人员仅占全市缴存人数的0.52%。 全市各级机关、事业单位和社会团体要率先实现住房公积金缴存全员覆盖,为本单位全体员工(含临时聘用人员和公益性岗位人员)建缴住房公积金。国有企业不分用工性质,为所有聘用人员、劳务派遣人员缴存住房公积金;非公有制企业按照“循序渐进、稳步推进、逐步到位”。 |
回复内容
受理时间 | 2022-06-08 |
回复时间 | 2022-06-08 |
办理部门 | 政府办公室 |
办理状态 | 已办结 |
办理情况 |
满意度测评